前置前驅(qū),長軸高頂,采用最新一代博世ESP9.1電子穩(wěn)定輔助系統(tǒng),包含ABS、EBD、BAS、RMI、VDC、HBA、TCS等系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
前置前驅(qū),長軸高頂,采用最新一代博世ESP9.1電子穩(wěn)定輔助系統(tǒng),包含ABS、EBD、BAS、RMI、VDC、HBA、TCS等系統(tǒng)。
上汽大通V80長軸高頂B型房車搭載2.5T排量柴油渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),更大功率136馬力,更大扭矩330Nm,高效節(jié)能環(huán)保的Eco-D柴油發(fā)動(dòng)機(jī),BOSCH的第三代高壓共軌燃油噴射系統(tǒng),4缸16氣門、高達(dá)1800Bar的燃油壓力,燃燒更充分,大功率、低油耗,滿足國五排放標(biāo)準(zhǔn),匹配AMT手自一體變速箱,更高車速130km/h,更大總質(zhì)量3800kg,額定載客4-6人。大通V80采用一體化、籠式框架結(jié)構(gòu)的承載式車身
產(chǎn)品參數(shù)
上汽大通V80長軸高頂B型房車搭載2.5T排量柴油渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),更大功率136馬力,更大扭矩330Nm,高效節(jié)能環(huán)保的Eco-D柴油發(fā)動(dòng)機(jī),BOSCH的第三代高壓共軌燃油噴射系統(tǒng),4缸16氣門、高達(dá)1800Bar的燃油壓力,燃燒更充分,大功率、低油耗,滿足國五排放標(biāo)準(zhǔn),匹配AMT手自一體變速箱,更高車速130km/h,更大總質(zhì)量3800kg,額定載客4-6人。大通V80采用一體化、籠式框架結(jié)構(gòu)的承載式車身,歐洲安全碰撞設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),車身關(guān)鍵部位均采用超高強(qiáng)度鋼,用量多達(dá)50%,同類產(chǎn)品僅30%左右。在涂裝工藝上,采用專用雙面鍍鋅鋼板,EPP環(huán)保水溶性油漆,磷化、電泳、中涂、面漆四道油漆處理工序,確保10年不蝕穿。采用最新一代博世ESP9.1電子穩(wěn)定輔助系統(tǒng),包含ABS、EBD、BAS、RMI、VDC、HBA、TCS等系統(tǒng),可在行駛中隨時(shí)監(jiān)測(cè)其狀態(tài),避免制動(dòng)及過彎時(shí)的車輛側(cè)滑和甩尾,確保過彎駕駛安全。細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)到位,基本可以滿足一家人的出行需求。
上汽大通V80長軸高頂B型房車采用高效節(jié)能環(huán)保的Eco-D柴油發(fā)動(dòng)機(jī),BOSH的第三代高壓共軌燃油噴射系統(tǒng),4缸16氣門、高達(dá)1800 Bar的燃油壓力,燃燒更充分,大功率、低油耗、低排放。
6AMT手自一體變速箱,中控集成的排檔,可選擇5MT、6MT、6AMT多種變速箱形式,進(jìn)檔柔和平順,操控更便捷、輕松。智能式后空氣懸架系統(tǒng),專用雙面鍍鋅鋼板,EPP環(huán)保水溶性油漆,磷化、電泳、中涂、面漆四道油漆處理工序,確保10年不蝕穿。(國標(biāo)要求7年)四輪碟剎制動(dòng)性能好、制動(dòng)距離短,雨雪路況下不容易出現(xiàn)打滑。一體化、籠式框架結(jié)構(gòu)的承載式車身,歐洲安全碰撞設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),上汽大通V80長軸高頂B型房車車身關(guān)鍵部位均采用超高強(qiáng)度鋼,用量多達(dá)50%,同類產(chǎn)品僅30%左右。
上汽大通V80長軸高頂B型房車底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛形式 | 自行式旅居車(B型) | 軸距(mm) | 3850 |
外型尺寸(mm) | 5790,5810×2000×2580,2800 | 輪距(前/后)(mm) | 1734/1728 |
底盤型號(hào) | SH6591A2D5 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 | 更大總質(zhì)量(kg) | 3800 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | 額定載客人數(shù) | 2-6人(含駕駛員) |
換檔形式 | 6速M(fèi)T手動(dòng)變速箱/6AMT自動(dòng)擋可選 | 百公里油耗(L)(80km/h) | 9~11等速、不計(jì)空調(diào) |
輪胎數(shù) | 4 | 更高車速(km/h) | 150 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) | 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 100KW/136馬力/2.499L |
額定功率(ps/rpm) | 136/3800 | 更大扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/rpm) | 330/1800~2800 |
●:標(biāo)配 ○:選配 -:無
B型房車配置明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 簡配型 | 標(biāo)配型 | 高配型 |
生活設(shè)施 | 房車專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不銹鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式灶臺(tái) | ○ | ● | ● | |
車輛后部雙人床、床下儲(chǔ)物柜、行李艙 | ● | ● | ● | |
吊柜儲(chǔ)物柜組合 | ● | ● | ● | |
鞋柜 | ○ | ● | ● | |
雙人沙發(fā)+手搖/電動(dòng)升降桌 | ● | ● | 電動(dòng) | |
衛(wèi)生間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡柜 | |
20L便攜式/直排/電動(dòng)粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動(dòng) | |
整車水路系統(tǒng)總成 | ● | ● | ● | |
房車外接注水口/重力車外兩用加水口 | ● | ● | 重力車外兩用加水口 | |
15米外接加水管 | ● | ● | ● | |
90L不銹鋼防凍凈水箱 | ● | ● | ● | |
60L不銹鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機(jī)械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1個(gè) | 2個(gè) | |
雙向排風(fēng)換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時(shí)尚布藝遮陽窗簾 | ● | ● | ● | |
生活區(qū)隱私拉簾 | - | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動(dòng) | 科曼手電一體 | Fiamma菲亞瑪手動(dòng) | |
全車復(fù)合/實(shí)木地板/游艇級(jí)地板革 | 復(fù)合地板 | 實(shí)木地板 | 游艇級(jí)地板革 | |
12V房車專用油煙機(jī) | - | ○ | ● | |
房車天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴設(shè)施 | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機(jī) | - | - | ○ | |
電子電器系統(tǒng) | NFA紐??怂?KW/3KW正弦波充電逆變一體機(jī) | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離器、電磁閥開關(guān)總成、32A漏電保護(hù)器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生活電瓶及低壓保護(hù)器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
鋰電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數(shù)顯面板 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發(fā)電機(jī) | - | ○ | ○ | |
太陽能電池板 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達(dá)頂置駐車?yán)渑照{(diào) | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達(dá) | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車雙循環(huán)制冷空調(diào) | - | ○ | ● | |
大功率行車暖風(fēng)機(jī) | - | ○ | ○ | |
24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | ● | ● | ● | |
動(dòng)中通衛(wèi)星電視接收系統(tǒng) | - | ● | ● | |
整車音響系統(tǒng) | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調(diào)車內(nèi)LED照明燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器控制系統(tǒng)、豪華總控開關(guān)面板 | ● | ● | ● | |
外接220V市電接口、室外直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng) | - | ○ | ○ | |
KTV點(diǎn)歌系統(tǒng)(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設(shè)備 | 整車保溫隔音降噪處理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛(wèi)生間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火器 | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報(bào)警器 | ● | ● | ● | |
逃生錘 | ● | ● | ● | |
車門聯(lián)動(dòng)電動(dòng)踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顏色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
駕駛室及門護(hù)板塑料件改色、側(cè)門、對(duì)開門皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座處加裝酒柜 | - | ● | ● | |
主、副駕駛旋轉(zhuǎn)座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商務(wù)艙夜景滿天星燈 | - | ○ | ● | |
后登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車架 | - | ● | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不銹鋼車頂行李架 | - | ○ | ● | |
輪罩 | - | ○ | ● | |
不銹鋼輪轂 | - | ○ | ○ | |
后拖車鉤 | - | ○ | ○ | |
電動(dòng)升降折疊床 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導(dǎo)航+FM倒車監(jiān)視一體機(jī) | - | ● | ● |
方向盤儀表臺(tái)桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車)座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(頂板、側(cè)板)生態(tài)板/繡花超纖皮革包覆 | 生態(tài)板 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
舒欣房車保留改進(jìn)車輛技術(shù)及配置的權(quán)利,表中規(guī)格及配置如與實(shí)車不符,則以實(shí)車為準(zhǔn)。 |